In questa sezione in attuazione dell'art. 29, comma I e I bis del Dlgs 33/2013, il Consorzio pubblica i dati relativi alle entrate e alle spese dei Bilanci consuntivi ed i relativi allegati.
Approvazione del Rendiconto 2019 con Deliberazione dell' Assemblea Consortile n. 12 del 13/07/2020.
Relazione al Rendiconto e nota integrativa anno 2019
| Gestione Entrate | visualizza documento | 
| Gestione Spese | visualizza documento | 
| Allegato 2 al Rendiconto (ai sensi art 29, c 1bis Dlgs 33/2013) | visualizza documento | 
| Allegato 4 al Rendiconto | visualizza documento | 
| Verifica Equilibri | visualizza documento | 
| Allegato A Risultato Amministrazione | visualizza documento | 
| Allegato B FPV Esercizio 2019 | visualizza documento | 
| Allegato C Composizione Accantonamento F.C.D.E. e F.S.C. | visualizza documento | 
| Allegato D Entrate Tit Tip Cat | visualizza documento | 
| Allegato E Spese Capitale Attività Impegni | visualizza documento | 
| Allegato E Spese Capitale Attivita Pagamenti Comp | visualizza documento | 
| Allegato E Spese Capitale Attività Pagamenti Res | visualizza documento | 
| Allegato E Spese Correnti Impegni | visualizza documento | 
| Allegato E Spese Correnti Pagamenti Comp | visualizza documento | 
| Allegato E Spese Correnti Pagamenti Res | visualizza documento | 
| Allegato E Spese Rimborso Prestiti Impegni | visualizza documento | 
| Allegato E Spese Servizi Conto Terzi Partite di Giro Impegni | visualizza documento | 
| Allegato E Spese Titoli Macroaggregati Impegni | visualizza documento | 
| Allegato F Accertamenti Assunti Imputati Anno Successivo | visualizza documento | 
| Allegato G Impegni Assunti Imputati Anno Successivo | visualizza documento | 
| Allegato H Prospetto Costi Missione | visualizza documento | 
| Allegato J Utilizzo Contributi Trasferimenti | visualizza documento | 
| Allegato K Funzioni Delegate Regioni | visualizza documento | 
| Quadro Generale Riassuntivo | visualizza documento | 
| Riepilogo Generale Entrate | visualizza documento | 
| Riepilogo Generale Spese | visualizza documento | 
| Riepilogo Generale Spese Missioni | visualizza documento | 
| Conto Economico | visualizza documento | 
| Stato Patrimoniale | visualizza documento | 
| Rendiconto Siope | visualizza documento | 

 
             
				 
				