DORMITORI (accoglienza notturna)
DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | REFERENTE E RECAPITO TEL | MODALITA’ DI ACCESSO | DURATA MASSIMA ACCOGLIENZA | COSTO | PUBBLICO | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Città della della carità | MONDOVI’, VIA DELLA FUNICOLARE, 15 | 0174/45070 | ORARIO ENTRATA 20.00 -21.00 - ORARIO USCITA 7.30. 8 POSTI. ALLE ORE 19 È PREVISTO IL SERVIZIO MENSA GRATUITO. | 15 GG | € 1 AL GIORNO | PER UOMINI | http://www.caritasmondovi.it/amici-della-cittadella-della-carita |
Casa ristoro e pace | CUNEO, VIA FOSSANO N° 24/B INT 1 | BERTINOTTI (0171/381686) | ORARIO ENTRATA 18.30 -20.00 - ORARIO USCITA 7.30. 17 POSTI. PREVISTA COLAZIONE. | 1° PERIODO 6 GG 2° PERIDOO 3 GG | € 6 AL GIORNO | PER UOMINI | |
Città dei ragazzi | CUNEO, CORSO FRANCIA N° 129 | SUORE MISSIONARIE (0171/491263) | ORARIO ENTRATA 18.45 - ORARIO USCITA 8.30 - ACCESSO TRAMITE CENTRO D’ASCOLTO DIOCESANO. 7 POSTI. POSSIBILITA’ DI CENA E COLAZIONE | 30 GG, LE PERSONE VENGONO ACCOLTE E REGISTRATE UNA VOLTA AL MESE, PREVIO COLLOQUIO. | GRATUITO | PER UOMINI | http://carita.diocesicuneo.it/caritas/le-accoglienze/ |
Il Ghiro | CUNEO , VIA BUSCA, N. 18 | CARITAS (GESTITO DA ASS. PAPA GIOVANNI) SAN PAOLO) | ORARIO ENTRATA 20.30 – 21.30 - ORARIO USCITA 8.00 – 8.30. 4 POSTI | 30 GG, LE PERSONE VENGONO ACCOLTE E REGISTRATE UNA VOLTA AL MESE, PREVIO COLLOQUIO. | GRATUITO | http://carita.diocesicuneo.it/caritas/le-accoglienze/ | |
Caritas | SALUZZO, CORSO PIEMONTE, N. 59 | 0175/46478 | 12 POSTI | http://www.saluzzomigrante.it/2017/10/13/orari-e-servizi-di-saluzzo-migrante/ | |||
Pronta accoglienza CRI | CUNEO, VIA BONGIOANNI, N. 20 | 0171/605705 | ORARIO ENTRATA 19.30 - ORARIO USCITA 7.00 ACCESSO TRAMITE CROCE ROSSA DI CUNEO. POSSSIBILITA’ DI COLAZIONE. | APERTO SOLO NEL PERIODO INVERNALE | GRATUITO | PER UOMINI E DONNE | https://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24879 |
Centro servizi caritativi Claudio Massa | CUNEO, VIA MASSIMO D’AZZAGLIO, N. 14/3 | 0171/634184 | ACCESSO TRAMITE CENTRO D’ASCOLTO DIOCESANO. 8 POSTI. ATTIVO UN SERVIZIO MENSA NEGLI ORARI: 11,30 – 13 E 18,45 – 20 | 30 GG, LE PERSONE VENGONO ACCOLTE E REGISTRATE UNA VOLTA AL MESE, PREVIO COLLOQUIO | GRATUITO | http://carita.diocesicuneo.it/caritas/le-accoglienze/ |
PRONTE ACCOGLIENZA (accoglienza diurna e notturna)
DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | REFERENTE E RECAPITO TEL | MODALITA’ DI ACCESSO | DURATA MASSIMA ACCOGLIENZA | COSTO | PUBBLICO | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citta dei ragazzi | CUNEO, CORSO FRANCIA N° 129 | SUORE MISSIONARIE (0171/491263) | ATTRAVERSO SEGNALAZIONE DEI SERVIZI POSSIBILITA’ DI N. 1 POSTO DI EMERGENZA PER ACCOGLIENZE DI MASSIMO 2 GG | 15 GG | GRATUITO | PER DONNE | http://carita.diocesicuneo.it/caritas/le-accoglienze/ |
Madre Teresa | SAVIGLIANO, VIA NAZARIO SAURO N° 32 | ATTRAVERSO SEGNALAZIONE DEI SERVIZI | GRATUITO PER UNA SETTIMANA, DALL’OTTAVO GIORNO IN POI € 60 AL GIORNO. | PER UOMINI E DONNE | http://carita.diocesicuneo.it/caritas/le-accoglienze/ |